Showing 327 results
Plaatsen| Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| Rwanda | 0 | 0 | |
| Nigeria | 1 | 0 | |
| Mediterranean | 1 | 0 | |
| Lubango | 1 | 0 | |
| Huambo | 1 | 0 | |
| Humpata | 1 | 0 | |
| China (6) | 21 | 2 | |
| Yunnan (1) | 13 | 1 | |
| Hpimaw (China) | 1 | 0 | |
|
Gansu
Use for: Kansu | 10 | 0 |