Mostrar 127 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Place access point 4 | 0 | 0 | |
| Australia | 2 | 0 | |
| Finland | 0 | 0 | |
| Ecuador | 0 | 0 | |
| Berlin | 0 | 0 | |
| Canada (1) | 1 | 0 | |
| Vancouver | 0 | 0 | |
| Seattle | 0 | 0 | |
| Hawaii | 1 | 0 | |
|
Republic of Yemen
Usado por: Yemen, Yemeni Republic | 0 | 0 |