Mostrar 139 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Sarawak | 0 | 0 | |
| Canada (1) | 1 | 0 | |
| Vancouver | 0 | 0 | |
|
United States of America
(2)
Usado por: USA | 0 | 0 | |
| Seattle | 0 | 0 | |
| Hawaii | 1 | 0 | |
| Denmark | 0 | 0 | |
|
Republic of Yemen
Usado por: Yemen, Yemeni Republic | 0 | 0 | |
| Andorra | 0 | 0 | |
| Spain | 0 | 0 |