Showing 139 results
Plaatsen| Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| Sarawak | 0 | 0 | |
| Canada (1) | 1 | 0 | |
| Vancouver | 0 | 0 | |
|
United States of America
(2)
Use for: USA | 0 | 0 | |
| Seattle | 0 | 0 | |
| Hawaii | 1 | 0 | |
| Denmark | 0 | 0 | |
|
Republic of Yemen
Use for: Yemen, Yemeni Republic | 0 | 0 | |
| Andorra | 0 | 0 | |
| Spain | 0 | 0 |