Affichage de 139 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Sarawak | 0 | 0 | |
| Canada (1) | 1 | 0 | |
| Vancouver | 0 | 0 | |
|
United States of America
(2)
Utilisé pour : USA | 0 | 0 | |
| Seattle | 0 | 0 | |
| Hawaii | 1 | 0 | |
| Denmark | 0 | 0 | |
|
Republic of Yemen
Utilisé pour : Yemen, Yemeni Republic | 0 | 0 | |
| Andorra | 0 | 0 | |
| Spain | 0 | 0 |