Mostrar 324 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Place access point 1 | 0 | 0 | |
| Place access point 2 | 0 | 0 | |
| Place access point 3 | 0 | 0 | |
| Place access point 4 | 0 | 0 | |
| South America (3) | 3 | 0 | |
| Brazil | 4 | 0 | |
|
Republic of Colombia
Usado por: Colombia | 0 | 0 | |
| Ecuador | 0 | 0 | |
|
Netherlands
(1)
Usado por: Holland | 0 | 0 | |
| Leiden | 0 | 0 |