Affichage de 314 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Place access point 1 | 0 | 0 | |
| Place access point 2 | 0 | 0 | |
| Place access point 3 | 0 | 0 | |
| Place access point 4 | 0 | 0 | |
| South America (3) | 3 | 0 | |
| Brazil | 4 | 0 | |
|
Republic of Colombia
Utilisé pour : Colombia | 0 | 0 | |
| Ecuador | 0 | 0 | |
|
Netherlands
(1)
Utilisé pour : Holland | 0 | 0 | |
| Leiden | 0 | 0 |